Kode MK | Mata Kuliah | Besar sks per Semester | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
PMA-257101 | Filsafat dan Isu Kontemporer Pendidikan Matematika | 3 | |||||
PMA-257102 | Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika Lanjut | 4 | |||||
PMA-257103 | Teori Kognisi | 3 | |||||
PMA-257104 | Kajian Pend. Matematik Kepulauan | 3 | |||||
PMA-257105 | Statistik Lanjut | 3 | |||||
PMA-257106 | Kurikulum, Pembelajaran, dan Asesmen Matematika | 3 | |||||
PMA-257107 | Teknologi dalam Pembelajaran Matematika | 3 | |||||
PMA-257108 | Berpikir Matematis | 3 | |||||
PMA-257201 | Studi Mandiri 1 (Kajian Literatur dan Desain Penelitian) | 4 | |||||
Mata Kuliah Pilihan (Pilih Salah Satu) | 3 | ||||||
PMA-257109 | Kapita Selekta Matematika*) | ||||||
PMA-257110 | Geometri Lanjut*) | ||||||
PMA-25711 | Matematika Terapan*) | ||||||
PMA-257202 | Seminar Proposal Disertasi | 5 | |||||
PMA-247203 | Studi Mandiri 2 (Pengembangan Instrumen) | 6 | |||||
PMA-257304 | Penelitian dan Laporan Kemajuan | 6 | |||||
PMA-257305 | Seminar Hasil Penelitian Disertasi | 6 | |||||
PMA-257406 | Ujian Tertutup | 12 | |||||
PMA-257407 | Publikasi pada Jurnal Internasional Bereputasi | 6 | |||||
PMA-257408 | Promosi/Ujian Terbuka | 8 | |||||
Total sks per Semester | 16 | 16 | 11 | 12 | 12 | 14 |
*) Mata Kuliah Pilihan
Mahasiswa memilih 1 mata kuliah dari MK pilihan yang disediakan